bc1qcgdpuu5txz…w2dq6j8q
🏆 Achievements
Parasite badges this wallet has earned. Highlighted = earned (with count); dim = not yet. See who holds the most →
Your stake in this pot · estimated cut this round
ℹ️ Parasite doesn't publish per-wallet round work, so this counts your all-time work as this round's — spot-on if you started mining at or after the last block (as most renters & new miners do), but an over-estimate if you were also mining in earlier rounds. Once Parahawk has a snapshot of your work from a block onward, it switches to measuring only this round, exactly.
🧱 Blocks this wallet is in
🥇 Found 2 blocks outright. Landed a share in 3 blocks. Click a height to open it on mempool.space.
📈 Hashrate — last 14 days
⚡ Best share per block · recent
Each point is this wallet's best share in a recent block (difficulty units). The 10T line is the Bravocado threshold.
🏭 Rental history & spend
| ID | Via | Status | Requested | Best share | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| no orders | |||||
Spend is an estimate: delivered PHd × the live Refinery hashprice (49,801 sats/PHd) — Parasite doesn't publish the price each order actually paid.
⛏️ Rigs (93 workers · up 473d 8h)
| Worker | Hashrate | Best diff |
|---|---|---|
| industrial3ca308768e5b | 0.1 PH/s | 414.32G |
| industrial3ca3084fca98 | 0.1 PH/s | 324.95G |
| industrialc4f3120166e6 | 0.1 PH/s | 502.81G |
| industrial3ca308479cda | 0.1 PH/s | 4.91T |
| industrial94e36dcc8d1b | 0.1 PH/s | 104.48G |
| industrial3CA3084C924B | 0.1 PH/s | 57.50G |
| industrial3ca308758456 | 0.1 PH/s | 218.32G |
| industrial34151301f2ae | 0.1 PH/s | 184.82G |
| industrial64cfd9cb49d5 | 0.1 PH/s | 1.06T |
| industrial3ca308600734 | 0.1 PH/s | 331.03G |
| industrial3ca308523ece | 0.1 PH/s | 167.79G |
| industrial3ca308619359 | 0.1 PH/s | 84.33G |
| industrialc4f312d82e27 | 0.1 PH/s | 1.56T |
| industrial02c4bd7613a6 | 0.1 PH/s | 178.25G |
| industrial3ca308749ef4 | 0.1 PH/s | 824.47G |
| industrial64cfd9686b1d | 0.1 PH/s | 3.68T |
| industrial94e36ddef65b | 0.1 PH/s | 1.20T |
| industrial3ca30875aeff | 0.1 PH/s | 144.44G |
| industrial64CFD9F07788 | 0.1 PH/s | 871.69G |
| industrial94E36DFB1ABC | 0.1 PH/s | 271.50G |
| industrial64cfd9fcb139 | 0.1 PH/s | 561.61G |
| industrial3ca3085ca102 | 0.1 PH/s | 76.61G |
| industrial64cfd981d28c | 0.1 PH/s | 213.01G |
| industrial3ca30854722e | 0.1 PH/s | 164.09G |
| industrial94e36df37c62 | 0.1 PH/s | 291.52G |
| industrial64CFD9F8B4A0 | 0.1 PH/s | 251.61G |
| industrial64cfd9fea267 | 0.1 PH/s | 303.67T |
| industrial3CA3084C1F68 | 0.1 PH/s | 106.64G |
| industrial3415130cfd86 | 0.1 PH/s | 1.03T |
| industrial94e36df3fb8e | 0.1 PH/s | 171.43G |
| industrial94e36dc9ce13 | 0.1 PH/s | 60.10G |
| industrial94E36DF5ED5B | 0.1 PH/s | 146.42G |
| industrial94e36df3a9bf | 0.1 PH/s | 244.23G |
| industrial3CA308500FC7 | 0.1 PH/s | 401.93G |
| industrial94e36df3d0e3 | 0.1 PH/s | 242.53G |
| industrial64cfd9f27fe1 | 0.1 PH/s | 322.22G |
| industrial3ca30858e82c | 0.1 PH/s | 1.33T |
| industrialc4f312bc86e2 | 0.1 PH/s | 107.68G |
| industrial3484E4056565 | 0.1 PH/s | 525.90G |
| industrialc4f312d371dc | 0.1 PH/s | 255.90G |
| industrial1893D7C5EE51 | 0.1 PH/s | 438.09G |
| industrial94e36dd85938 | 0.1 PH/s | 217.90G |
| industrial98f07b91341c | 0.1 PH/s | 463.07G |
| industrial3ca30850f393 | 0.1 PH/s | 200.18G |
| industrial3ca30851f83a | 0.1 PH/s | 258.42G |
| industrial3ca3084f75d9 | 0.1 PH/s | 880.53G |
| industrial3ca30875bcf6 | 0.1 PH/s | 268.38G |
| industrial60b6e15586dd | 0.1 PH/s | 771.47G |
| industrial94e36dfc38ca | 0.1 PH/s | 561.64G |
| industrial74c8820e84ab | 0.1 PH/s | 456.01G |
| industrial34151303D377 | 0.1 PH/s | 697.99G |
| industrialC4F312677D5A | 0.1 PH/s | 173.25G |
| industrial94e36df1a790 | 0.1 PH/s | 902.54G |
| industrial94e36dd8540d | 0.1 PH/s | 8.89T |
| industrial64CFD9EC5148 | 0.1 PH/s | 1.24T |
| industrial60b6e15586f8 | 0.1 PH/s | 37.69G |
| industrial3CA3085F3EA5 | 0.1 PH/s | 267.06G |
| industrial3ca308700a49 | 0.1 PH/s | 280.95G |
| industrial94E36DAE2313 | 0.1 PH/s | 2.88T |
| industrial94e36dc98bb9 | 0.1 PH/s | 388.62G |
| industrial025C43341437 | 0.1 PH/s | 431.62G |
| industrial3CA308570A53 | 0.1 PH/s | 168.78G |
| industrial3CA3087742AF | 0.1 PH/s | 51.26G |
| industrial20D77880F1E0 | 0.1 PH/s | 36.16G |
| industrial94e36ddf665a | 0.1 PH/s | 95.53G |
| industrial3ca308477b61 | 0.1 PH/s | 410.51G |
| industrial020fc1d3aee7 | 0.1 PH/s | 176.26G |
| industrial94e36df3bbb3 | 0.1 PH/s | 474.75G |
| industrial3ca30857d4f5 | 0.1 PH/s | 190.39G |
| industriald67b3a9ff318 | 0.1 PH/s | 137.86G |
| industrial20d77881151a | 0.1 PH/s | 259.28G |
| industrial020dd9491483 | 0.1 PH/s | 105.43G |
| industrial3CA3084FBED0 | 0.1 PH/s | 3.57T |
| industrial64cfd9d7b291 | 0.1 PH/s | 135.82G |
| industrialc4f3126af09b | 0.1 PH/s | 1.90T |
| industrial84b042d65e96 | 0.0 PH/s | 276.94G |
| industrialc4f3127c6fd2 | 0.0 PH/s | 268.54G |
| industrial94E36DFAD433 | 0.0 PH/s | 1.10T |
| industrialF4844C13BEF5 | 0.0 PH/s | 2.62T |
| industrial | 0.0 PH/s | 114.14G |
| industrialf4844c083a09 | 0.0 PH/s | 315.69G |
| industrial3ca3085159b2 | 0.0 PH/s | 499.40G |
| industrial98f07b09d0ec | 0.0 PH/s | 196.65G |
| industrial3ca3086c6141 | 0.0 PH/s | 126.78G |
| industrial3ca3084f35c7 | 0.0 PH/s | 95.04G |
| industrial3415138c7d85 | 0.0 PH/s | 418.55G |
| industrial3ca30863dead | 0.0 PH/s | 49.34G |
| industrial3ca3085d9784 | 0.0 PH/s | 132.53G |
| industrial94e36de05028 | 0.0 PH/s | 96.73G |
| industrial3ca3086b2bc1 | 0.0 PH/s | 198.53G |
| industrial94E36DF437D6 | 0.0 PH/s | 34.80G |
| refinery | idle | 181.13G |
🔴 10T+ hits · observed by Parahawk
No 10T+ hits recorded live for this wallet yet — the Cados-won badge above is the authoritative all-time count.
Badge odds at this much work
Expected best difficulty for this much work: ~50.30T – 75.45T (1–1.5× total work). Observed best is 4.83× the midpoint.
Public on-chain Parasite mining stats, best-effort. Achievement counts come straight from Parasite's account badges. Not financial advice.